Riese & Müller Packster 70
Envie de conjuguer mobilité, écologie et praticité au quotidien ? Le 🚲 Riese & Müller Packster 70 🚲 est le compagnon idéal pour les familles modernes, les pros de la logistique urbaine ou les aventuriers du quotidien. Ce vélo cargo électrique compact allie une maniabilité exceptionnelle, une capacité de chargement impressionnante et un confort de conduite premium. Il se distingue sur le marché des vélos utilitaires par son design intelligent, sa motorisation puissante Bosch Cargo Line et ses nombreuses options de personnalisation.
📊 Tableau des caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Type | Vélo cargo électrique compact (Longtail – familial ou utilitaire) |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Packster 70 |
| Moteur | Bosch Cargo Line Gen 4 – 85 Nm |
| Batterie | Bosch PowerPack 500 Wh (option 1000 Wh avec double batterie) |
| Autonomie | Jusqu’à 120 km (selon configuration et usage) |
| Transmission | Enviolo 380 ou Rohloff (selon version) |
| Courroie ou chaîne | Transmission par courroie Gates Carbon Drive (silencieuse et sans entretien) |
| Freins | Freins hydrauliques Magura à 4 pistons |
| Poids | À partir de 38 kg (varie selon configuration) |
| Capacité de charge | Jusqu’à 200 kg (conducteur + charge) |
| Capacité bac avant | 70 cm – Convient pour 2 à 3 enfants avec ceintures |
| Suspension | Fourche suspendue Suntour / Option Control Technology (avant + arrière) |
| Éclairage | Supernova M99 Pro – Puissant, visible jour et nuit |
| Accessoires inclus | Béquille double, porte-bagage arrière, écran Bosch Intuvia, garde-boue, etc. |
| Enfants/sièges compatibles | Jusqu’à 3 enfants – avec coussins, capote pluie et arceaux de sécurité |
| En savoir plus | 📄 Télécharger la fiche technique complète sur le site Riese & Müller ici. |
⚖️ Tableau comparatif : Packster 70 vs concurrents
| Modèle | Prix TTC | Autonomie max | Transmission | Capacité de charge | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| Riese & Müller Packster 70 | 6 599 € | Jusqu’à 120 km | Enviolo/Rohloff | 200 kg | Polyvalence, confort, sécurité enfant |
| Urban Arrow Family | 5 990 € | Jusqu’à 100 km | Enviolo | 180 kg | Bac spacieux, maniabilité |
| Yuba Spicy Curry V3 | 4 999 € | Jusqu’à 80 km | Shimano Deore | 180 kg | Format longtail, prix attractif |
| Tern GSD S10 | 5 999 € | Jusqu’à 110 km | Shimano 10v | 200 kg | Ultra compact, idéal urbain |
👉 Le Packster 70 se distingue par son système de transmission haut de gamme, sa capacité de transport modulable et son confort de conduite exceptionnel. Il est idéal pour un usage quotidien intensif, en ville comme en périphérie.
❓ FAQ – Riese & Müller Packster 70
Q : Ce vélo est-il adapté pour transporter plusieurs enfants ?
🅰️ Oui, jusqu’à 3 enfants avec les accessoires adéquats (banquette, ceinture, capote).
Q : Quelle est l’autonomie réelle ?
🅰️ Elle varie entre 50 et 120 km selon le niveau d’assistance, le poids transporté et le type de terrain.
Q : Peut-on l’utiliser en hiver ou sous la pluie ?
🅰️ Absolument. Il est équipé d’équipements tout temps (éclairage, garde-boue, pneus renforcés) et d’une capote pluie en option.
Q : Quelle différence avec un vélo longtail classique ?
🅰️ Le Packster 70 est un modèle cargo avant plus stable, avec une capacité de chargement optimisée et plus sécurisant pour les enfants.
Q : Existe-t-il des accessoires compatibles ?
🅰️ Oui : coussins, banquettes, capote, adaptateurs siège bébé, support isotherme… Tous disponibles sur unbonvelo.com.









Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.