3. Description détaillée technique et usage
Le Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLT 750 Wh (2024) est un VTT Électrique Tout-Suspendu haut de gamme, pensé pour l’enduro et les randonnées exigeantes. Avec son vtt electrique meilleure autonomie grâce à la batterie Bosch PowerTube 750 Wh, il vous permet d’aborder de longues ascensions sans souci. Le cadre en carbone C:68X est ultra-léger tout en offrant une rigidité optimale, tandis que la suspension 160 mm à l’avant et 150 mm à l’arrière garantit un comportement agile et sûr sur terrains techniques .
Le système motorisé Bosch Performance Line CX Gen 4 (85 Nm) délivre une assistance fluide pour gravir les plus raides pentes. Le tout est contrôlé via le Smart System intégré au cadre, assorti d’une mini télécommande sans fil, pour naviguer facilement parmi les modes d’assistance. Le rendu est précis, fluide et moderne, idéal pour atteindre une meilleure autonomie sur VTT électrique.
4. Tableau technique
| Composant | Détails |
|---|---|
| Type de produit | VTT Électrique Tout-Suspendu |
| Tailles | M, L, XL |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Gen 4 (250 W, 85 Nm, Smart System) — soutien puissant et fluide |
| Cadre | Carbone C:68X, FSP 4-Link, fully integrated battery, câblage interne |
| Fourche | Fox 36 Float Factory (SLT) – 160 mm |
| Roues | Jantes carbone (SLT) 29″ |
| Pneus | Maxxis Assegai 2.5″ (AV), Minion DHR II 2.4″ (AR) |
| Cassette | SRAM XG-1275 Eagle 10-52 T |
| Pédalier | ACID E-Crank 34T |
| Dérailleur | SRAM GX Eagle 12-vitesses — transmission robuste et précise |
| Manettes | SRAM GX Eagle Trigger |
| Freins | Magura MT7 hydrauliques (203 mm), puissants et fiables |
| Selle | Natural Fit Venec — confortable pour longues sorties |
| Tige de selle | Tige télescopique Cube Dropper (150 mm M / 170 mm L-XL) |
| Potence | Newmen Evolution SL – 40 mm |
| Cintre | Newmen Evolution SL – 780 mm, ergonomique |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh, 36 V — amovible, recharge facile |
| Affichage | Bosch System Controller intégré / Mini Remote sans fil |
| Matière du cadre | Carbone C:68X – ultra-légère et rigide |
| Gamme / année | Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLT 750 – 2024 |
5. Tableau comparatif

| Modèle | Moteur | Batterie | Transmission | Suspension (AV/AR) | Poids | Prix conseillé (PCC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid ONE55 SLT | Bosch CX Gen 4 | 750 Wh | SRAM XX1 Eagle AXS (1×12) | Fox 36 / Fox Float X | ≈21,9 kg | env. 9 999 € |
| Cube Stereo Hybrid ONE55 SLX | Bosch CX Gen 4 | 750 Wh | SRAM GX Eagle (1×12) | RockShox Lyrik / Super Deluxe | ≈22,6 kg | env. 6 999 € |
| Trek Rail 9.8 (concur.) | Bosch® Performance | 625 Wh | Shimano XT / SLX (1×12) | Fox 36 / Super Deluxe | ≈24 kg (est.) | env. 11 000 € |
6. Conclusion & appel à l’action
Le Cube Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLT 750 Wh incarne le meilleur du vtt electrique meilleure autonomie, grâce à sa batterie généreuse, son cadre carbone léger, ses suspensions haut de gamme et sa transmission électronique sans fil. Que vous cherchiez une machine pour l’enduro engagé ou de longues sorties montagne, ce VTT répondra à toutes vos exigences. Ne tardez plus — commandez dès maintenant ce bijou de technologie pour dominer tous les terrains !
7. FAQ
-
Quelle est l’autonomie réelle ?
Jusqu’à 120 km selon le terrain et le mode d’assistance, la grande batterie Bosch 750 Wh en fait le choix par excellence pour ceux qui visent la meilleure autonomie. -
Le cadre est-il durable ?
Oui — en carbone C:68X, il affiche excellentes rigidité et longévité, tout en allégeant le vélo. -
Peut-on recharger la batterie sans la retirer ?
Oui, le port de recharge est intégré sur le tube oblique ; la batterie est aussi amovible pour un chargement en intérieur. -
Est-ce facile à entretenir ?
Les composants premium comme la suspension Fox, la transmission Sram et le système Bosch Smart assurent un entretien fluide et accessible chez vos revendeurs.
Views: 6

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.